掛金額累計 | 評価損益 | 資産評価額 |
68,000円 | ▲6,533円 | 61,447円 |
ファンド名 | 資産評価額 | 取得価格累計 | 損益 | 資産比率 | |
日本株 | 日本インデックス225DCファンド | 18,597円 | 19,644円 | ▲1,047円 | 30% |
外国株 | モルガン・スタンレーMSCIコクサイ・インデックスファンド | 24,080円 | 26,192円 | ▲2,112円 | 39% |
外国債券 | DIAM外国債券インデックスファンド | 12,897円 | 13,069円 | ▲199円 | 21% |
外国不動産 | DCグローバル・リート・セレクション | 5,873円 | 6,548円 | ▲675円 | 10% |
合計 | 61,477円 | 65,480円 | ▲4,033円 | 100% |
今回は、初回なので、連合会手数料などの手数料が差し引かれました。
一年に一回の経費については、次回はかからないのでもう少し購入できるでしょうか。。。
次の月の積み立てが楽しみです。
スポンサードリンク
第1位
一番お得な運用会社第2位
金融資産1億円以上の富裕層のポートフォーリオ第3位
確定拠出年金の運用商品選択方法第4位
経費の安い証券会社の選び方第5位
確定拠出年金運用記録