管理人の確定拠出年金残高の記録です(2007年8月31日)。
掛金額累計 | 評価損益 | 資産評価額 |
136,000円 | ▲6,990円 | 129,010円 |
ファンド名 | 資産評価額 | 取得価格累計 | 損益 | 資産比率 | |
日本株 | 日本インデックス225DCファンド | 38,228円 | 39,888円 | ▲1,660円 | 29% |
外国株 | モルガン・スタンレーMSCIコクサイ・インデックスファンド | 51,142円 | 53,184円 | ▲2,042円 | 40% |
外国債券 | DIAM外国債券インデックスファンド | 26,654円 | 26,592円 | 62円 | 21% |
外国不動産 | DCグローバル・リート・セレクション | 12,986円 | 13,296円 | ▲310円 | 10% |
合計 | 129,010円 | 132,960円 | ▲3,950円 | 100% |
2回目の購入が終わりました。
サブプライムローンの株安が効いたのか、2回目の購入は安く買えたようです。
株価の動きってわからないですね〜(笑)。
スポンサードリンク
第1位
一番お得な運用会社第2位
金融資産1億円以上の富裕層のポートフォーリオ第3位
確定拠出年金の運用商品選択方法第4位
経費の安い証券会社の選び方第5位
確定拠出年金運用記録